<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Зарплата в Украине</title>
	<atom:link href="http://www.obzorzarplat.com.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obzorzarplat.com.ua</link>
	<description>компенсации и льготы</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 11:23:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Помощь при рождении ребенка в Украине 2012</title>
		<link>http://www.obzorzarplat.com.ua/child-birth-help-ukraine-2012/</link>
		<comments>http://www.obzorzarplat.com.ua/child-birth-help-ukraine-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Минимальная и средняя зарплата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obzorzarplat.com.ua/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Закон Украины &#187; Про державну допомогу сім&#8217;ям з дітьми &#187; в статье 12 определяет размеры помощи при рождении ребенка, привязывая их расчет к размеру прожиточного минимума ребенка до шести лет на момент рождения ребенка. По установленному этим Законом порядку расчета помощи, - при рождении первого ребенка размер помощи составит 30 прожиточных минимумов. - второго ребенка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obzorzarplat.com.ua/child-birth-help-ukraine-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минимальная зарплата в Украине на 2012 год</title>
		<link>http://www.obzorzarplat.com.ua/minimum-wage-ukraine-2012/</link>
		<comments>http://www.obzorzarplat.com.ua/minimum-wage-ukraine-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Минимальная и средняя зарплата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obzorzarplat.com.ua/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (статья 13) устанавливает такие размеры минимальной заработной платы: Начало действия При помесячной оплате (на одно лицо в месяц в гривнах) При почасовой оплате (на одно лицо в час в гривнах) 01.12.2012  1134  6,8 01.10.2012  1118  6,7 01.07.2012  1102  6,61 01.04.2012  1094  6,56 01.01.2012  1073  6,43]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obzorzarplat.com.ua/minimum-wage-ukraine-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прожиточный минимум в Украине 2012</title>
		<link>http://www.obzorzarplat.com.ua/cost-of-living-minimum-ukraine-2012/</link>
		<comments>http://www.obzorzarplat.com.ua/cost-of-living-minimum-ukraine-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Минимальная и средняя зарплата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obzorzarplat.com.ua/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (статья 12) устанавливает такие размеры прожиточного минимума из расчета на одно лицо в месяц в гривнах: Начало действия Общий показатель Дети в возрасте до 6 лет Дети в возрасте от 6 до 18 лет Работоспособные лица Лица, потерявшие работоспособность 01.12.2012  1095  961  1197  1134  884 01.10.2012  1060  930  1161  1118  856 01.07.2012  1044 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obzorzarplat.com.ua/cost-of-living-minimum-ukraine-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выходные на День Независимости 2011</title>
		<link>http://www.obzorzarplat.com.ua/independence-holidays-2011/</link>
		<comments>http://www.obzorzarplat.com.ua/independence-holidays-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obzorzarplat.com.ua/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[В соответствии со ст. 67 КЗоТ Украины, День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2011 году день 24 августа попадает на среду. Кабинет министров Украины пока что не выпустил  постановления с рекомендациями по перенесам рабочих дней. Таким образом, выходным днем в 2011 году будет только 24 августа.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obzorzarplat.com.ua/independence-holidays-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выходные на День Конституции 2011</title>
		<link>http://www.obzorzarplat.com.ua/constitution-day-2011/</link>
		<comments>http://www.obzorzarplat.com.ua/constitution-day-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obzorzarplat.com.ua/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[В соответствии со ст. 67 КЗоТ Украины, День Конституции Украины отмечается 28 июня. В 2011 году день 28 июня попадает на вторник. Кабинет министров Украины в своем постановлении №2130-р от 15.11.2010 рекомендовал перенести рабочий день с понедельника 27 июня – на субботу 25 июня для создания благоприятных условий для празднования Дня Конституции Украины. Тем не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obzorzarplat.com.ua/constitution-day-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарплата рабочего на производстве</title>
		<link>http://www.obzorzarplat.com.ua/salary-blue-collar-ukraine-2011/</link>
		<comments>http://www.obzorzarplat.com.ua/salary-blue-collar-ukraine-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 16:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарплата в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[рабочий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obzorzarplat.com.ua/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Данные за первое полугодие 2011 года об уровнях оплаты рабочих на производственных предприятиях в Украине. Пока что собрано достаточно данных для подготовки отчета по зарплатам в регионах.  Принять участие в обзоре зарплат можно по этой ссылке Как использовать этот отчет, что означают квартили и медианы и прочее можно узнать тут. Зарплата рабочего на производстве в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obzorzarplat.com.ua/salary-blue-collar-ukraine-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарплата технолога/специалиста на производстве</title>
		<link>http://www.obzorzarplat.com.ua/salary-technologist-ukraine-2011/</link>
		<comments>http://www.obzorzarplat.com.ua/salary-technologist-ukraine-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 14:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарплата в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[специалист на производстве]]></category>
		<category><![CDATA[технолог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obzorzarplat.com.ua/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Данные за первое полугодие 2011 года об уровнях оплаты труда технологов/специалистов на производственных предприятиях в Украине. Как использовать этот отчет, что означают квартили и медианы и прочее можно узнать тут. Зарплата технолога/специалиста на производстве в г. Киеве: Оклад в месяц, до уплаты налогов Отечественные компании Международные компании Первый квартиль 2 400 грн. недост. данных Медиана [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obzorzarplat.com.ua/salary-technologist-ukraine-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарплата менеджера по продажам/обслуживанию</title>
		<link>http://www.obzorzarplat.com.ua/salary-sales-service-manager-ukraine-201/</link>
		<comments>http://www.obzorzarplat.com.ua/salary-sales-service-manager-ukraine-201/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 14:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарплата в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[менеджер по обслуживанию]]></category>
		<category><![CDATA[менеджер по продажам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obzorzarplat.com.ua/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Данные за первое полугодие 2011 года об уровнях оплаты труда менеджера/специалиста по продажам/обслуживанию в Украине. Должности менеджера и специалиста по продажам/обслуживанию сведены в один отчет на основании показателей уровень подчиненности и количество подчиненных. Есть некоторые сомнения в правильности указания респондентами размера премиальных, поэтому к данным о премиях следует отнестись с осторожностью. Как использовать этот отчет, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obzorzarplat.com.ua/salary-sales-service-manager-ukraine-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарплата менеджера по логистике/менеджера по закупкам</title>
		<link>http://www.obzorzarplat.com.ua/salary-logistics-procurement-ukaine-201/</link>
		<comments>http://www.obzorzarplat.com.ua/salary-logistics-procurement-ukaine-201/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 13:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарплата в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[менеджер по закупкам]]></category>
		<category><![CDATA[менеджер по логистике]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obzorzarplat.com.ua/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Данные за первое полугодие 2011 года об уровнях оплаты труда менеджеров по логистике/менеджеров по закупкам в Украине. Пока что доступны только зарплаты в регионах. По Киеву недостаточно данных. Принять участие в обзоре зарплат можно по этой ссылке Как использовать этот отчет, что означают квартили и медианы и прочее можно узнать тут. Зарплата менеджера по логистике/менеджера [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obzorzarplat.com.ua/salary-logistics-procurement-ukaine-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарплата юрисконсульта</title>
		<link>http://www.obzorzarplat.com.ua/salary-legal-councel-ukraine-2011/</link>
		<comments>http://www.obzorzarplat.com.ua/salary-legal-councel-ukraine-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 13:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарплата в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[юрисконсульт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obzorzarplat.com.ua/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Данные за первое полугодие 2011 года об уровнях оплаты труда юрисконсультов в Украине. Как использовать этот отчет, что означают квартили и медианы и прочее можно узнать тут. Зарплата юрисконсульта/ведущего юрисконсульта в г. Киеве: Оклад в месяц, до уплаты налогов Отечественные компании Международные компании Первый квартиль 5 750 грн. недост. данных Медиана 8 000 грн. недост. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obzorzarplat.com.ua/salary-legal-councel-ukraine-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

