Прожиточный минимум в Украине 2012

Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (статья 12) устанавливает такие размеры прожиточного минимума из расчета на одно лицо в месяц в гривнах:

Начало действия Общий показатель Дети в возрасте до 6 лет Дети в возрасте от 6 до 18 лет Работоспособные лица Лица, потерявшие работоспособность
01.12.2012  1095  961  1197  1134  884
01.10.2012  1060  930  1161  1118  856
01.07.2012  1044  917  1144  1102  844
01.04.2012  1037  911  1134  1094  838
01.01.2012  1017  893  1112  1073  822

Для сравнения ниже приводятся данные прожиточного минимума в Украине начиная с 2000 года из расчета на одно лицо в месяц в гривнах:

Начало действия Общий показатель Дети в возрасте до 6 лет Дети в возрасте от 6 до 18 лет Работоспособные лица Лица, потерявшие работоспособность
01.12.2011 953 870 1042 1004 800
01.10.2011 934 853 1022 985 784
01.04.2011 911 832 997 960 764
01.01.2011 894 816 977 941 750
01.12.2010 875 799 957 922 734
01.10.2010 861 787 941 907 723
01.07.2010 843 771 921 888 709
01.04.2010 839 767 917 884 706
01.01.2010 825 755 901 869 695
01.11.2009 701 632 776 744 573
01.10.2008 626 557 701 669 498
01.07.2008 607 540 680 649 482
01.04.2008 605 538 678 647 481
01.01.2008 592 526 663 633 470
01.10.2007 532 470 604 568 411
01.04.2007 525 463 595 561 406
01.01.2007 492 434 558 525 380
01.10.2006 472 418 536 505 366
01.04.2006 465 410 527 496 359
01.01.2006 453 400 514 483 350
01.01.2005 423 376 468 453 332
01.01.2004 362,23 324,49 404,79 386,73 284,69
01.01.2002 342 307 384 365 268
01.01.2001 311,3 276,48 345,66 331,05 248,77
01.01.2000 270,1 240,71 297,29 287,63 216,56

Комментирование закрыто.

Комментарии